← AFFICHAGE ET PROJECTION / AFFICHAGE ET SIGNALÉTIQUE / BENQ

BENQ
BenQ Board Master RM8605 écran interactif 86"
Écran interactif 86" UHD 3840 × 2160 pixels, tactile High Precision IR, jusqu’à 50 points, Android 15.0 (EDLA), 450 nits.
- Zone active (L × H)
- 1895.0 × 1066.0 mm
- Haut-parleur
- 2 × 25 W
- Temps de réponse
- 8 ms
- Temps de réponse tactile
- < 5 ms
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. BQRM8605WhatsApp →
DÉSIGNATION : BenQ Board Master RM8605 écran interactif 86 pouces 4K UHDCaractéristiques
| Taille d’écran | 86'' |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Zone active (L × H) | 1895.0 × 1066.0 mm |
| Format d’affichage | 16:9 |
| Résolution | UHD 3840 × 2160 pixels |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Profondeur des couleurs | 10-bit |
| Orientation | Landscape |
| Fonctionnement | 18 / 7 (h/jours) |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 nits |
| Rapport de contraste (typique) | 1200:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50,000:1 |
| Gamme de couleur | 72% NTSC |
| Durée de vie de la lampe (typique) | 50,000 hrs |
| Revêtement résistant aux germes | Argent nano-ionique |
| Revêtement antireflet | Yes | NA |
| Dureté | 9H tempered |
| Technologie tactile | High Precision IR |
| Points tactiles | up to 50 |
| Temps de réponse tactile | < 5 ms |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
| CPU | Arm Cortex-A78 × 2 + A55 × 6 |
| NPU | 10 TOPS |
| Mémoire | Stockage | 8GB | 128GB |
| OS | Android 15.0 (EDLA) |
| Entrée|sortie HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
| Port d'affichage | 1 × 1.2a |
| USB-A | 3 × 2.0 + 4 × 3.0 |
| USB-C | 1 × 2.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W) |
| USB-B (for touch) | 3 × 3.0 |
| 3.5 mm Line in (1) | Mic × 1 |
| USB-C out | 1 x Type-C (2.0 data / video out / audio out / touch) |
| Matrice graphique vidéo (VGA) | 1 |
| 3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
| Ordinateur slotable (OPS) | 1 |
| Carte micro SD | 1 |
| Wifi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.2 (optional) |
| Sortie S/PDIF | 1 (optical) |
| Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 |
| 3.5 mm Line in (2) | PC Audio × 1 |
| RS-232 | 1 | 0 |
| NFC sensor | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Capteur infrarouge | Yes |
| Microphone | 8-microphone array (range: up to 12 m | 39ft) |
| Haut-parleur | 2 × 25 W |
| ENERGY STAR® | Yes |
| Alimentation | AC 100-240V 50/60Hz |
| Consommation en veille | <0.5 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 127.6 W |
| Dimensions (H x L x P) | 1957 × 1166.6 × 98.4 mm (77.0 × 45.9 × 3.9 inch) |
| Dimensions d'expédition (L x H x P) | 2110 × 1291 × 185 mm (83.1 × 50.8 × 7.3 inch) |
| Poids (produit | expédition) | 50.8 kg | 65.3 kg (112.1 lbs | 144.0 lbs) |
| Montage mural | VESA 800 × 600 mm ( 4 × M8 × 25L) |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | -20°C ~ 60°C | -4°F ~ 140°F |
| Humidité de stockage | 10% ~ 90% RH non-condensing |
| Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% RH non-condensing |
| Tableau blanc | EZWrite 6.0 |
| Partage de l’écran sans fil | InstaShare 2 |
| Gestion de l'appareil | DMS |
| Gestion de compte | AMS |
| Sans scintillement | Yes |
| Outil flottant | Floating Tool |
| Système de diffusion | X-Sign Broadcast |
| Low Blue Light | Yes |
| Câbles | 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft) |
| Support mural (avec expédition) | 1 |
| Stylet | 2 |
| Télécommande | 1 |
Produits similaires



