← AFFICHAGE ET PROJECTION / AFFICHAGE ET SIGNALÉTIQUE / BENQ

BENQ
BenQ Board Essential RE7505 écran interactif 75"
Écran interactif 75" UHD 3840 × 2160 pixels, tactile Precision IR, jusqu’à 50 points, Android 16 (EDLA), 500 nits.
- Zone active (L × H)
- 1649.7 × 927.9 mm
- Haut-parleur
- 2 × 25 W
- Temps de réponse
- 8 ms
- Temps de réponse tactile
- < 5 ms
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. BQRE7505WhatsApp →
DÉSIGNATION : BenQ Board Essential RE7505 écran interactif 75 pouces 4K UHDCaractéristiques
| Taille d’écran | 75'' |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Zone active (L × H) | 1649.7 × 927.9 mm |
| Format d’affichage | 16:9 |
| Résolution | UHD 3840 × 2160 pixels |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Profondeur des couleurs | 10-bit |
| Orientation | Landscape |
| Fonctionnement | 18 / 7 (h/jours) |
| Luminosité de l'écran (typique) | 500 nits |
| Rapport de contraste (typique) | 1200:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 30,000:1 |
| Gamme de couleur | 72% NTSC |
| Durée de vie de la lampe (typique) | 50,000 hrs |
| Revêtement antireflet | Yes | NA |
| Dureté | 9H tempered |
| Technologie tactile | Precision IR |
| Points tactiles | up to 50 |
| Temps de réponse tactile | < 5 ms |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
| CPU | Arm Cortex-A78 × 2 + A55 × 6 |
| NPU | 10 TOPS |
| Mémoire | Stockage | 8 GB | 128 GB (depends on region) |
| OS | Android 16 (EDLA) |
| Entrée|sortie HDMI | 3 × HDMI 2.0 | 1 × HDMI 2.0 |
| Port d'affichage | 1 × 1.2a |
| USB-A | 4 ×3.0 + 2 x 2.0 |
| USB-C | 1 × 2.0 + 1 × 3.0 (PD 65 W) + 1 × 3.0 (PD 15 W) |
| USB-B (for touch) | 2 × 2.0 |
| 3.5 mm Line in (1) | PC Audio × 1 |
| Matrice graphique vidéo (VGA) | 1 |
| 3.5 mm Line out | Earphone × 1 |
| Ordinateur slotable (OPS) | 1 |
| Carte micro SD | 1 |
| Sortie S/PDIF | 0 | 1 (optical) |
| Ethernet LAN | 10 / 100 / 1000 Mbps (Android), 10 / 100 / 1000 Mbps (OPS) × 2 |
| 3.5 mm Line in (2) | Mic × 1 |
| RS-232 | 1 |
| Ambient light sensor | Yes |
| Capteur infrarouge | Yes |
| Microphone | 8-microphone array (range: up to 10 m | 32ft) |
| Haut-parleur | 2 × 25 W |
| Subwoofer | 1 × 20 W |
| ENERGY STAR® | Yes |
| Alimentation | AC 100-240V 50/60Hz |
| Consommation en veille | <0.5 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 74.2 W |
| Dimensions (H x L x P) | 1705 × 1036 × 87.6 mm (67.1 × 40.7 × 3.4 inch) |
| Dimensions d'expédition (L x H x P) | 1860.0 × 1125.0 × 185.0 mm (73.2 × 44.3 × 7.3 inch) |
| Poids (produit | expédition) | 49.5 kg | 62.5 kg (109.1 lbs | 137.7 lbs) |
| Montage mural | VESA 800 × 400 mm ( 4 × M8 × 25L) |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | 32°F ~ 104°F |
| Température de stockage | -10°C ~ 60°C | 14°F ~ 140°F |
| Humidité de stockage | 10% ~ 80% RH non-condensing |
| Humidité de fonctionnement | 20% ~ 80% RH non-condensing |
| Tableau blanc | EZWrite 6.0 |
| Partage de l’écran sans fil | InstaShare 2 |
| Gestion de l'appareil | DMS |
| Gestion de compte | AMS |
| Sans scintillement | Yes |
| Outil flottant | Floating Tool |
| Système de diffusion | X-Sign Broadcast |
| Low Blue Light | Yes |
| Câbles | 1 × VGA (3 m | 9.8 ft), 1 × HDMI (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-B for touch (3 m | 9.8 ft), 1 × USB-C (1.5 m | 4.9 ft) |
| Support mural (avec expédition) | 1 |
| Stylet | 2 |
| Télécommande | 1 |
Produits similaires



