← AMPLIFICATION ET TRAITEMENT / TRAITEMENT ET DSP / LDSYSTEMS




- Impédance d'entrée
- 1 M
- Réponse en fréquence
- 20 - 20,000
- Nombre d’Entrées
- 1
- Entrées
- 2
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. LDI02WhatsApp →
DÉSIGNATION : LDSYSTEMS I02 DI Box activeCaractéristiques
| Type de produit | Boîtes de direct |
|---|---|
| Nombre d’Entrées | 1 |
| Entrées | 2 |
| Connecteurs d'entrée | XLR / Jack 6,35 mm |
| Niveau Maximal d'Entrée | + 10 / + 30 dBu dBu |
| Impédance d'entrée | 1 M |
| Nombre de Sorties | 1 |
| Nombre de sorties THRU par canal | 1 |
| Connecteurs de sortie | XLR |
| Réponse en fréquence | 20 - 20,000 |
| Taux de distorsion (THD) | < 0.0015 % @ 1 kHz |
| Indicateurs | Power |
| Réglages | Power / Levage de masse (Ground Lift) |
| Alimentation électrique | Pile 9 Volts (6LR61) / Alimentation fantôme 48 Volts |



