← AFFICHAGE ET PROJECTION / PROJECTION / BENQ






BENQ
BenQ LU9800 vidéoprojecteur laser WUXGA
Vidéoprojecteur DLP laser, résolution WUXGA (1920x1200), 10000 lumens ANSI.
- Haut-parleur
- Pas de haut-parleur
- Entrée PC (VGA)
- (x1)
- Entrée HDMI
- (x2)
- Entrée 3D Sync
- (x1)
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. BQLU9800LENSWhatsApp →
DÉSIGNATION : Projecteur Benq Laser LU9800 10000lms WUXGA Large-Venue + Lens Optique 5J.JPN37.004Caractéristiques
| Luminosité (ANSI lumens) | 10000 |
|---|---|
| Résolution | WUXGA (1920x1200) |
| Format d'image | 16:10 |
| Ratio de contraste (FOFO) | 3.000.000:1 |
| Couleurs affichables | 30-bit (1.07 milliards de couleurs) |
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | a. Normal 20000 h, b. ÉCO 38000 h, d. Atténuation 70000 h |
| Ratio de projection | (Optional Lens) Ultra Short Throw: 0.38 LS1ST3A Short throw 0.77-1.1 LS1ST2A Wide Zoom 2: 1.1-1.3 LS1ST1A Wide Zoom 1: 1.25-1.6 LS1SDA Standard: 1.54-1.93 LS1LT0 Semi long: 1.93-2.9 LS1LT1 Semi long 1: 2.22-3.67 LS1LT2 Long zoom 1: 3.58-5.38 LS1LT3 Long Zoom2: 5.31~8.26 |
| Rapport de zoom | (Objectif en option) Zoom long 1 : 1,5x, (Objectif en option) Zoom long 1 : 1,67x, (Objectif en option) Semi long : 1,5x, (Objectif en option) Semi long : 1,65x, (Objectif en option) Projection demi : 1,28x, (Objectif en option) Standard : 1,25x, (Objectif en option) Projection ultra courte : Fixe, (Objectif en option) Ultra large : 1,25x, (Objectif en option) Zoom large : 1,18x |
| Optique | LS1ST4 Ultra Short Throw (5J.JCY37.001) LS1ST3A Short throw (5J.JPN37.001) LS1ST2A Wide Zoom 2 (5J.JPN37.002) LS1ST1A Wide Zoom 1 (5J.JPN37.003) LS1SDA Standard (5J.JPN37.004) LS1LT0 Semi long (5J.JPN37.005) LS1LT1 Semi long 1 (5J.JAM37.051) LS1LT2 Long zoom 1 (5J.JAM37.031) LS1LT3 Long Zoom2 (5J.JAM37.041) |
| Décalage de projection (pleine hauteur) | 0% |
| Ajustement du trapèze | 2D, Vertical ± 30 degrés ; Horizontal ± 30 degrés |
| Décalage vertical de l'optique | (Optional Lens)Ultra Short Throw: V: (-3% ~ +7%) H: (-5%- 5%) LS1ST3A Short throw: '-15 ~ +55% Vertical; -5% ~ +5% Horizontal LS1ST2A Wide Zoom 2 '-15 ~ +55% Vertical; -5% ~ +5% Horizontal LS1ST1A Wide Zoom 1: '-15 ~ +55% Vertical; -5% ~ +5% Horizontal LS1SDA Standard '-15 ~ +55% Vertical; -5% ~ +5% Horizontal LS1LT0 Semi long (5J.JPN37.005) '-15 ~ +55% Vertical; -5% ~ +5% Horizontal LS1LT1 Semi long 1 0 ~ +50% Vertical; -10% ~ +10% Horizontal LS1LT2 Long zoom 1: 0 ~ +50% Vertical; -10% ~ +10% Horizontal LS1LT3 Long Zoom2: 0 ~ +50% Vertical; -10% ~ +10% Horizontal |
| Entrée PC (VGA) | (x1) |
| Sortie moniteur (VGA) | (x1) |
| Entrée HDMI | (x2) |
| LAN (RJ45) | (x1) |
| HDBaseT (RJ45) | (x1) |
| Entrée 3D Sync | (x1) |
| Sortie 3D Sync | (x1) |
| USB Type A | (x1) |
| USB Type B | USB Type B-1(service) |
| Entrée RS232 | (x1) |
| Sortie RS232 | (x1) |
| Entrée télécommande filaire (mini Jack 3,5 mm) | (x1) |
| Sortie télécommande filaire (mini Jack 3,5 mm) | (x1) |
| Déclencheur DC 12V (mini Jack 3,5 mm) | (x1) |
| Haut-parleur | Pas de haut-parleur |
| Entrée audio (mini Jack 3,5 mm) | (x1) |
| Température de fonctionnement | 0~40 C |
| Alimentation | AC 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| Consommation électrique standard (110V) | 893W |
| Consommation électrique en mode veille | <0,5W |
| Consommation électrique en mode veille réseau | <6W |
| Niveau sonore (Typ./Éco.)(dB) | 42/38 |
| Dimensions (LxHxP) (mm) | 500 x 211 x 587.3 |
| Poids net (kg) | 26.8 |
| Système de projection | DLP |



