← ÉCLAIRAGE / LYRES ET PROJECTEURS ASSERVIS / CAMEO






- Puissance nominale
- 1 400 W
- Power out connector
- Mains plug device outdoor female & TRUE1®
- Résolution du gradateur
- 16 Bit
- Données de la LED
- 32 x 50 W LED RGBL
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. CLOTOSW12WhatsApp →
DÉSIGNATION : CAMEO OTOS® W12 Lyres wash IP65Caractéristiques
| Données de la LED | 32 x 50 W LED RGBL |
|---|---|
| Flux lumineux | 19 500 lm |
| Éclairement | 16.200 lx (10 m / 0,0 ) |
| Lentille interchangeable | Non |
| Optique interchangeable | Non |
| Plage de zoom | 4 - 60 ° |
| Fréquence PWM des LED | 650 Hz, 1.530 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 18,9 kHz, 25 kHz |
| Résolution du gradateur | 16 Bit |
| Dimmer curves | Linéaire, Exponentiel, Logarithme, Courbe S |
| Fonctions de mélange des couleurs | RGB |
| LED colours | Rouge, vert, Bleu, Lime |
| Température de couleur corrélée (CCT) | 1 800 - 10 000 K |
| Simulation halogène redshift/DTW | Non |
| Calibrage | Contrôle du ventilateur, RAW |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 85 |
| Panneau | 630 ° |
| Endless PAN | Non |
| Inclinaison | 240 ° |
| Endless TILT | Non |
| Iris | Non |
| Animation | Non |
| Lames d'encadrement | Non |
| Protocoles du contrôleur | CRMX, DMX512, RDM, W‑DMX™ (Transceiver) |
| Data in connector | XLR 5-pole male |
| Puissance nominale | 1 400 W |
| Mains connector | Mains plug device outdoor male & TRUE1® |
| Power out connector | Mains plug device outdoor female & TRUE1® |
| Matériau du coffret | Aluminium moulé sous pression |
| Couleur | Noir |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température |
| Classe de protection | IP65 |
| Température ambiante | -10 - 40 °C |
| Largeur | 534 mm |
| Hauteur | 376 mm |
| Profondeur | 583 mm |
| Poids | 31 kg |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation, Support de montage, Insert en mousse |



