← ÉCLAIRAGE / LYRES ET PROJECTEURS ASSERVIS / CAMEO






- Mode de puissance
- Standard
- Puissance nominale
- 503 W
- Min. Facteur de puissance Cos Phi (230 V)
- 0,94
- Power out connector
- Mains plug device outdoor female & TRUE1®
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. CLAZORW2WhatsApp →
DÉSIGNATION : CAMEO AZOR® W2 Lyre asservie wash LEDCaractéristiques
| Données de la LED | 7 x 40 W LED RGBL | 48 x 2 W LED blanc froid |
|---|---|
| Flux lumineux | 3 600 lm |
| Lentille interchangeable | Non |
| Optique interchangeable | Non |
| Angle faisceau/champ | Beam: 4° / Field: 50° |
| Plage de zoom | 4 - 50 ° |
| Fréquence PWM des LED | 650 Hz, 1.530 Hz, 3.600 Hz |
| Résolution du gradateur | 16 Bit |
| Dimmer curves | Linéaire, Exponentiel, Logarithme, Courbe S |
| Mode de puissance | Standard |
| Fonctions de mélange des couleurs | RGB |
| LED colours | Rouge, vert, Bleu, Lime, Blanc froid |
| Température de couleur corrélée (CCT) | 2 200 - 6 800 K |
| Simulation halogène redshift/DTW | Non |
| Calibrage | Contrôle du ventilateur, RAW |
| Panneau | 630 ° |
| Endless PAN | Non |
| Inclinaison | 250 ° |
| Endless TILT | Non |
| Iris | Non |
| Animation | Non |
| Lames d'encadrement | Non |
| Protocoles du contrôleur | DMX512, RDM |
| Nombre de modes de contrôle DMX | 9 |
| Data in connector | XLR 5-pole male |
| Puissance nominale | 503 W |
| Min. Facteur de puissance Cos Phi (230 V) | 0,94 |
| Courant nominal | 2,2 A |
| Mains connector | Mains plug device outdoor male & TRUE1® |
| Fusible secteur | T4AL/250 V |
| Power out connector | Mains plug device outdoor female & TRUE1® |
| Matériau du coffret | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Système de refroidissement | Refroidissement du ventilateur |
| Classe de protection | IP20 |
| Niveau de bruit en fonctionnement | 40 dB |
| Humidité maximale de l'air (sans condensation) | 85 % |
| Largeur | 308 mm |
| Hauteur | 414 mm |
| Profondeur | 193 mm |
| Poids | 8,6 kg |
| Accessoires inclus | Adaptateur oméga, Câble d'alimentation |



