← ÉCLAIRAGE / ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR / CAMEO






- Puissance nominale
- 320 W
- Min. Facteur de puissance Cos Phi (230 V)
- 0,99
- Power out connector
- Mains plug device outdoor female & TRUE1®
- Résolution du gradateur
- 16 Bit
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. CLZIYA400WhatsApp →
DÉSIGNATION : CAMEO ZIYA® 400 IP65 LED Zoom PARCaractéristiques
| Données de la LED | 7 x 60 W LED RGBL |
|---|---|
| Flux lumineux | 6 180 lm |
| Diamètre de la lentille frontale | 166 mm |
| Lentille interchangeable | Non |
| Optique interchangeable | Non |
| Angle faisceau/champ | Beam: 4.8° (hor.) x 40° (vert.) / Field: 8.1° (hor.) x 57.1° (vert.) |
| Plage de zoom | 4,8 - 57,1 ° |
| Type de mise au point | Manuel |
| Fréquence PWM des LED | 650 Hz, 1.530 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 18,9 kHz, 25 kHz |
| Résolution du gradateur | 16 Bit |
| Dimmer curves | Linéaire, Exponentiel, Logarithme, Courbe S |
| Fonctions de mélange des couleurs | RGB, x-y, HSI, CCT + Tint |
| LED colours | Rouge, vert, Bleu, Lime |
| Contrôle des couleurs | Film couleur (GEL), HSI, Direct (commande unique), CTC avec teinte, xy (triangle de couleur) |
| Température de couleur corrélée (CCT) | 2 400 - 10 000 K |
| Simulation halogène redshift/DTW | Oui |
| Calibrage | Smart calibration, Contrôle du ventilateur, RAW, Calibrage défini par l'utilisateur |
| Indice de rendu des couleurs (CRI) | > 83 |
| Strobe | 0 - 20 Hz |
| Iris | Non |
| Animation | Non |
| Lames d'encadrement | Non |
| Protocoles du contrôleur | DMX512, RDM, W‑DMX™ (Transceiver) |
| Nombre de modes de contrôle DMX | 11 |
| Modes de fonctionnement autonomes | Autorun, Maître/esclave, Statique, Boucle sans fin, Stand-alone |
| Data in connector | XLR 5-pole male |
| Data out connector | XLR 5-pole female |
| Operation voltage | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 320 W |
| Min. Facteur de puissance Cos Phi (230 V) | 0,99 |
| Courant nominal | 1,4 A |
| Mains connector | Mains plug device outdoor male & TRUE1® |
| Fusible secteur | T6.3A/250 V |
| Power out connector | Mains plug device outdoor female & TRUE1® |
| Matériau du coffret | Aluminium moulé sous pression |
| Couleur | Noir |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur contrôlé par la température |
| Modes de refroidissement | Auto, Arrêt, Constante Faible, Moyenne constante, Haut constant |
| Classe de protection | IP65 |
| Groupe de risque | 2 |
| Température ambiante | -15 - 45 °C |
| Humidité maximale de l'air (sans condensation) | 85 % |
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 231 mm |
| Profondeur | 329 mm |
| Poids | 9,2 kg |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation |



