← ÉCLAIRAGE / ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR / CAMEO






CAMEO
Cameo SUNO® 4
- Puissance nominale
- 890 W
- Min. Facteur de puissance Cos Phi (230 V)
- 0,99
- Résolution du gradateur
- 16 Bit
- Données de la LED
- 4 x 300 W LED RGBAWW
Demander un devis
Ajouté à votre demande. Voir ma demande
RÉF. CLSUNO4WhatsApp →
DÉSIGNATION : CAMEO SUNO® 4 IP65 4-Light BlinderCaractéristiques
| Données de la LED | 4 x 300 W LED RGBAWW |
|---|---|
| Flux lumineux | 40 000 lm |
| Éclairement | 51.500 (1 m / 60,0 ) |
| Diamètre de la lentille frontale | 113 mm |
| Lentille interchangeable | Non |
| Optique interchangeable | Non |
| Résolution du gradateur | 16 Bit |
| Dimmer curves | Linéaire, Exponentiel, Logarithme, Courbe S |
| Fonctions de mélange des couleurs | RGB, x-y, HSI, CCT + Tint |
| LED colours | Rouge, vert, Bleu, Ambre |
| Température de couleur corrélée (CCT) | 1 800 - 10 000 K |
| Simulation halogène redshift/DTW | Oui |
| Calibrage | Smart calibration |
| Iris | Non |
| Animation | Non |
| Lames d'encadrement | Non |
| Protocoles du contrôleur | DMX512, RDM |
| Fonctions DMX supplémentaires | Réglages du système, Contrôle du ventilateur |
| Modes de fonctionnement autonomes | Maître/esclave, Boucle sans fin, Stand-alone |
| Data in connector | XLR 5-pole male IP65 |
| Data out connector | XLR 5-pole female IP65 |
| Operation voltage | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 890 W |
| Min. Facteur de puissance Cos Phi (230 V) | 0,99 |
| Courant nominal | 9 A |
| Matériau du coffret | Aluminium |
| Revêtement | Revêtement en poudre |
| Couleur | Noir |
| Système de refroidissement | Refroidissement du ventilateur |
| Modes de refroidissement | Auto, Arrêt, Constante Faible, Moyenne constante, Haut constant |
| Classe de protection | IP65 |
| Température ambiante | -15 - 45 °C |
| Largeur | 479 mm |
| Hauteur | 476 mm |
| Profondeur | 135 mm |
| Poids | 12,7 kg |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation, Support de montage |



